Find classic car values here:  Classic Automobile Appraisal And Resource Guide. 
      
      
         
         	    
            
               | 
                   
                     
                     	    
                        
                           | 
                               
                                 
                                 
                                 
                               
                              
                                 
                               
                            | 
                           
                                 
                            | 
                           
                               
                                  
                                    
                                       
                                          | 1953 KAISER DARRIN CONVERTIBLE | 
                                        
                                       
                                          | 
                                             
                                           | 
                                        
                                     
                                  
                              
                            | 
                         
                        
                           | 
                               
                                   
                                 
                              
                            | 
                           
                               
                                  
                                 
                                 
                                 
                              
                            | 
                             | 
                         
                      
                     
                  
                | 
                 | 
                 | 
             
            
               | 
                   
                     
                     	    
                        
                           
                              To properly use this guide you will
                                 need to know which engine the vehicle you are interested in is equipped with and  you will also need to refer to the "RATINGS GUIDE" in the above menu to help determine
                                 the condition of the vehicle.  
                                 
                              
                            | 
                         
                        
                           | 
                               
 
 | RARITY |   | VIN |   | YEAR |   | MAKE
                                 MODEL |   |   | BODY STYLE |   |   |   | ENGINE |   | PROD. |   | S |   | 2 |   | 4 |   | 6 |   | 8 |   | 10 |   | 1953 |  
                                 | ER |   | 161 |   | 1953 |   | KAISER DARRIN (prototypes) |   |   | 2-dr
                                 roadster |   |   |   | 161ci  L6  3x1bbl  90hp |   | 8 |   | 0 |   | 0 |   | 0 |   | 0 |   | 0 |   | 0 |   |   |  
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                 | RARITY |   | VIN |   | YEAR |   | MAKE  MODEL |   |   | BODY STYLE |   |   |   | ENGINE |   | PROD. |   | S |   | 2 |   | 4 |   | 6 |   | 8 |   | 10 |   | 1954 |  
                                 | ER |   | 161 |   | 1954 |   | KAISER DARRIN |   |   | 2-dr
                                 roadster |   |   |   | 161ci  L6  1bbl  80hp |   |   |   | 4200 |   | 14000 |   | 42000 |   | 56000 |   | 84000 |   | 126000 |   |   |  
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                 | ER |   | 161 |   | 1954 |   | KAISER DARRIN |   |   | 2-dr
                                 roadster |   |   |   | 161ci  F6  1bbl  90hp |   |   |   | 4500 |   | 15000 |   | 45000 |   | 60000 |   | 90000 |   | 135000 |   |   |  
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                 | ER |   | 161 |   | 1954 |   | KAISER DARRIN w/McColloch SuperCharger |   |   | 2-dr
                                 roadster |   |   |   | 161ci  F6  1bbl  90hp SC |   |   |   | 6000 |   | 20000 |   | 60000 |   | 80000 |   | 120000 |   | 180000 |   |   |  
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                 | ER |   | 161 |   | 1954 |   | KAISER DARRIN |   |   | 2-dr
                                 roadster |   |   |   | Cadillac 331ci  V8  4bbl  304hp SC |   | 6 |   | 0 |   | 0 |   | 0 |   | 0 |   | 0 |   | 0 |   |   |  
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1954 PRODUCTION TOTAL: |   | 485 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                 |   |   |   |   |   |   | ADDS
                                 AND DEDUCTSS: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | S |   | 2 |   | 4 |   | 6 |   | 8 |   | 10 |   | 1953 - 1954 |  
                                 |   |   |   |   |   |   | ADD FOR FACTORY HARDTOP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 150 |   | 500 |   | 1500 |   | 2000 |   | 3000 |   | 4500 |   |   |  
                                 |   |   |   |   |   |   | ADD FOR FACTORY WIRE WHEELS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60 |   | 200 |   | 600 |   | 800 |   | 1200 |   | 1800 |   |   |  
                                 |   |   |   |   |   |   | DEDUCT FOR NON FACTORY WHEELS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 |   | 150 |   | 450 |   | 600 |   | 900 |   | 1350 |   |   |  
                                 |   |   |   |   |   |   | DEDUCT FOR UNRESTORED CONVERTIBLE
                                 TOP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60 |   | 200 |   | 600 |   | 800 |   | 1200 |   | 1800 |   |   |  
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                                  
                              
                            | 
                           
                               
                                 
                                 
                                 
                               
                            | 
                         
                      
                     
                  
                  
                     
                     	    
                        
                           | 
                               
                                  
                                    
                                       
                                          | 1953 KAISER DARRIN CONVERTIBLE | 
                                        
                                       
                                          | 
                                             
                                           | 
                                        
                                     
                                  
                              
                            | 
                           
                              
                                 
                                    
                                       | 1953 KAISER DARRIN CONVERTIBLE | 
                                     
                                    
                                       | 
                                          
                                        | 
                                     
                                  
                               
                            | 
                           
                               
                                  
                                    
                                       
                                          | 1953 KAISER DARRIN CONVERTIBLE | 
                                        
                                       
                                          | 
                                             
                                           | 
                                        
                                     
                                  
                              
                            | 
                           
                               
                                  
                                    
                                       
                                          | 1954 KAISER DARRIN CONVERTIBLE | 
                                        
                                       
                                          | 
                                             
                                           | 
                                        
                                     
                                  
                              
                            | 
                         
                      
                     
                  
                | 
                 | 
                 | 
             
          
         
      
      
         
         	    
         
      
      
         
         	    
            
               | 
                   
                     
                   
                  
                     
                     
                     
                   
                | 
               
                   
                      
                        
                           
                              | 1953 KAISER DARRIN CONVERTIBLE | 
                            
                           
                              | 
                                 
                               | 
                            
                         
                      
                  
                | 
               
                   KAISER 
                  
                     
                      
                     
                  
                | 
             
          
         
      
      
          
         
         
         
      
    
   
      
   
   
      
   
   
      
   
   
      
   
    |