|   |   | JL42 |   | 1980 |   | PLYMOUTH GRAN FURY |   |   | 4-dr pillard hardtop sedan |   | 118.5" |   | 225ci  I-6  2bbl  90hp |   |   |   | 180 |   | 600 |   | 1800 |   | 2400 |   | 3600 |   | 5400 |   |   | 
  | VR |   | JH42 |   | 1980 |   | PLYMOUTH GRAN FURY SALON |   |   | 4-dr pillard hardtop sedan |   | 118.5" |   | 225ci  I-6  2bbl  90hp |   |   |   | 210 |   | 700 |   | 2100 |   | 2800 |   | 4200 |   | 6300 |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   | JL42 |   | 1980 |   | PLYMOUTH GRAN FURY |   |   | 4-dr pillard hardtop sedan |   | 118.5" |   | 318ci  V8  2bbl  120hp |   |   |   | 240 |   | 800 |   | 2400 |   | 3200 |   | 4800 |   | 7200 |   |   | 
                                 | VR |   | JH42 |   | 1980 |   | PLYMOUTH GRAN FURY SALON |   |   | 4-dr pillard hardtop sedan |   | 118.5" |   | 318ci
                                 V8  2bbl  120hp |   |   |   | 270 |   | 900 |   | 2700 |   | 3600 |   | 5400 |   | 8100 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
                                 |   |   | JL42 |   | 1980 |   | PLYMOUTH
                                 GRAN FURY |   |   | 4-dr pillard
                                 hardtop sedan |   | 118.5" |   | 318ci  V8  4bbl  155hp |   |   |   | 270 |   | 900 |   | 2700 |   | 3600 |   | 5400 |   | 8100 |   |   | 
  | VR |   | JH42 |   | 1980 |   | PLYMOUTH GRAN FURY SALON |   |   | 4-dr pillard hardtop sedan |   | 118.5" |   | 318ci  V8  4bbl  155hp |   |   |   | 300 |   | 1000 |   | 3000 |   | 4000 |   | 6000 |   | 9000 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   | JL42 |   | 1980 |   | PLYMOUTH GRAN FURY |   |   | 4-dr pillard hardtop sedan |   | 118.5" |   | 360ci  V8  2bbl  130hp |   |   |   | 300 |   | 1000 |   | 3000 |   | 4000 |   | 6000 |   | 9000 |   |   | 
  | VR |   | JH42 |   | 1980 |   | PLYMOUTH GRAN FURY SALON |   |   | 4-dr pillard hardtop sedan |   | 118.5" |   | 360ci  V8  2bbl  130hp |   |   |   | 330 |   | 1100 |   | 3300 |   | 4400 |   | 6600 |   | 9900 |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | PRODUCTION
                                 TOTALS FOR SELECT MODELS: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | 1980 PLYMOUTH GRAN FURY |   |   |   |   |   |   |   |   | 15469 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | 1980 PLYMOUTH GRAN FURY SALON |   |   |   |   |   |   |   |   | 3255 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  | RARITY |   | VIN |   | YEAR |   | MAKE
                                 MODEL |   |   | BODY STYLE |   | WB |   | ENGINE |   | PROD. |   | S |   | 2 |   | 4 |   | 6 |   | 8 |   | 10 |   | 1981 | 
                                 | R |   | JL42 |   | 1981 |   | PLYMOUTH GRAN FURY |   |   | 4-dr pillard hardtop sedan |   | 118.5" |   | 225ci  I-6  2bbl  85hp |   |   |   | 180 |   | 600 |   | 1800 |   | 2400 |   | 3600 |   | 5400 |   |   | 
                                 | R |   | JL42 |   | 1981 |   | PLYMOUTH GRAN FURY w/60/40 seat upgrade |   |   | 4-dr pillard hardtop sedan |   | 118.5" |   | 225ci
                                 I-6  2bbl  85hp |   |   |   | 210 |   | 700 |   | 2100 |   | 2800 |   | 4200 |   | 6300 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
                                 | R |   | JL42 |   | 1981 |   | PLYMOUTH GRAN FURY |   |   | 4-dr pillard hardtop sedan |   | 118.5" |   | 318ci  V8  2bbl  130hp |   |   |   | 240 |   | 800 |   | 2400 |   | 3200 |   | 4800 |   | 7200 |   |   | 
                                 | R |   | JL42 |   | 1981 |   | PLYMOUTH GRAN FURY w/60/40 seat upgrade |   |   | 4-dr pillard hardtop sedan |   | 118.5" |   | 318ci
                                 V8  2bbl  130hp |   |   |   | 270 |   | 900 |   | 2700 |   | 3600 |   | 5400 |   | 8100 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
                                 | R |   | JL42 |   | 1981 |   | PLYMOUTH GRAN FURY |   |   | 4-dr pillard hardtop sedan |   | 118.5" |   | 318ci  V8  4bbl  165hp |   |   |   | 285 |   | 950 |   | 2850 |   | 3800 |   | 5700 |   | 8550 |   |   | 
                                 | R |   | JL42 |   | 1981 |   | PLYMOUTH GRAN FURY w/60/40 seat upgrade |   |   | 4-dr pillard hardtop sedan |   | 118.5" |   | 318ci
                                 V8  4bbl  165hp |   |   |   | 315 |   | 1050 |   | 3150 |   | 4200 |   | 6300 |   | 9450 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   | PRODUCTION TOTALS FOR SELECT MODELS: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | 1981 PLYMOUTH GRAN FURY |   |   |   |   |   |   |   |   | 7719 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   | ADDS AND DEDUCTS: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | S |   | 2 |   | 4 |   | 6 |   | 8 |   | 10 |   | 1979
                                 - 1981 | 
  |   |   |   |   |   |   | ADD FOR 60/40 SEAT TRIM |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 |   | 50 |   | 150 |   | 200 |   | 300 |   | 450 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | ADD FOR FACTORY LEATHER TRIM |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |   | 100 |   | 300 |   | 400 |   | 600 |   | 900 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | ADD FOR FACTORY ROAD WHEELS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 |   | 150 |   | 450 |   | 600 |   | 900 |   | 1350 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | ADD FOR FACTORY SUNROOF |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60 |   | 200 |   | 600 |   | 800 |   | 1200 |   | 1800 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | ADD FOR FACTORY TWO-TONE PAINT |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |   | 100 |   | 300 |   | 400 |   | 600 |   | 900 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | ADD FOR FACTORY VINYL ROOF |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |   | 100 |   | 300 |   | 400 |   | 600 |   | 900 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | ADD FOR FACTORY WIRE WHEEL COVERS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |   | 100 |   | 300 |   | 400 |   | 600 |   | 900 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | ADD FOR POWER SEAT |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 |   | 50 |   | 150 |   | 200 |   | 300 |   | 450 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | ADD FOR POWER WINDOWS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 |   | 50 |   | 150 |   | 200 |   | 300 |   | 450 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | DEDUCT WITHOUT AIR CONDITIONING |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 |   | 150 |   | 450 |   | 600 |   | 900 |   | 1350 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |