|   |   |   |   |   |   | EXPORT MODELS: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO DIPLOMAT |   |   | 4-dr
                                 sedan |   | 114" |   | 217.8ci  L6  1bbl  97hp |   |   |   | 300 |   | 1000 |   | 3000 |   | 4000 |   | 6000 |   | 9000 |   |   | 
  |   |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO DIPLOMAT |   |   | 2-dr club sedan |   | 114" |   | 217.8ci  L6  1bbl  97hp |   |   |   | 375 |   | 1250 |   | 3750 |   | 5000 |   | 7500 |   | 11250 |   |   | 
  |   |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO DIPLOMAT |   |   | 2-dr business coupe 3p |   | 114" |   | 217.8ci  L6  1bbl  97hp |   |   |   | 450 |   | 1500 |   | 4500 |   | 6000 |   | 9000 |   | 13500 |   |   | 
  |   |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO DIPLOMAT COMMERCIAL UTILITY |   |   | 2-dr station wagon 2s |   | 114" |   | 217.8ci  L6  1bbl  97hp |   |   |   | 1125 |   | 3750 |   | 11250 |   | 15000 |   | 22500 |   | 33750 |   |   | 
                                 |   |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO
                                 DIPLOMAT DELUXE |   |   | 4-dr
                                 sedan |   | 114" |   | 217.8ci  L6  1bbl  97hp |   |   |   | 315 |   | 1050 |   | 3150 |   | 4200 |   | 6300 |   | 9450 |   |   | 
  |   |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO DIPLOMAT DELUXE |   |   | 2-dr club coupe |   | 114" |   | 217.8ci  L6  1bbl  97hp |   |   |   | 465 |   | 1550 |   | 4650 |   | 6200 |   | 9300 |   | 13950 |   |   | 
  |   |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO DIPLOMAT CUSTOM |   |   | 4-dr sedan |   | 114" |   | 217.8ci  L6  1bbl  97hp |   |   |   | 330 |   | 1100 |   | 3300 |   | 4400 |   | 6600 |   | 9900 |   |   | 
  |   |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO DIPLOMAT CUSTOM |   |   | 2-dr club coupe |   | 114" |   | 217.8ci  L6  1bbl  97hp |   |   |   | 480 |   | 1600 |   | 4800 |   | 6400 |   | 9600 |   | 14400 |   |   | 
  |   |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO DIPLOMAT CUSTOM SPECIAL CLUB COUPE |   |   | 2-dr hardtop coupe |   | 114" |   | 217.8ci  L6  1bbl  97hp |   |   |   | 810 |   | 2700 |   | 8100 |   | 10800 |   | 16200 |   | 24300 |   |   | 
                                 |   |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO
                                 DIPLOMAT CUSTOM |   |   | 2-dr
                                 convertible club coupe |   | 114" |   | 217.8ci  L6  1bbl  97hp |   |   |   | 1560 |   | 5200 |   | 15600 |   | 20800 |   | 31200 |   | 46800 |   |   | 
  |   |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO DIPLOMAT CUSTOM COMMERCIAL UTILITY |   |   | 2-dr station wagon 2s |   | 114" |   | 217.8ci  L6  1bbl  97hp |   |   |   | 1155 |   | 3850 |   | 11550 |   | 15400 |   | 23100 |   | 34650 |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | U.S. MODELS: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  | VR |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO DELUXE CALIFORNIA TAXI (LWB) |   |   | 4-dr limousine 7p |   | 139.5" |   | 250.6ci
                                 L6  1bbl  116hp |   | 1700 |   | 600 |   | 2000 |   | 6000 |   | 8000 |   | 12000 |   | 18000 |   |   | 
  |   |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO POWERMASTER |   |   | 4-dr sedan |   | 125.5" |   | 250.6ci  L6  1bbl  116hp |   | 33644 |   | 450 |   | 1500 |   | 4500 |   | 6000 |   | 9000 |   | 13500 |   |   | 
  | ER |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO POWERMASTER (LWB) |   |   | 4-dr sedan 8p |   | 139.5" |   | 250.6ci  L6  1bbl  116hp |   | 225 |   | 600 |   | 2000 |   | 6000 |   | 8000 |   | 12000 |   | 18000 |   |   | 
  | VR |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO POWERMASTER |   |   | 4-dr station wagon 2s |   | 125.5" |   | 250.6ci  L6  1bbl  116hp |   | 550 |   | 1200 |   | 4000 |   | 12000 |   | 16000 |   | 24000 |   | 36000 |   |   | 
                                 | R |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO POWERMASTER |   |   | 2-dr club coupe |   | 125.5" |   | 250.6ci  L6  1bbl  116hp |   | 8063 |   | 675 |   | 2250 |   | 6750 |   | 9000 |   | 13500 |   | 20250 |   |   | 
  | VR |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO POWERMASTER SPORTSMAN |   |   | 2-dr hardtop coupe |   | 125.5" |   | 250.6ci  L6  1bbl  116hp |   | 1470 |   | 1125 |   | 3750 |   | 11250 |   | 15000 |   | 22500 |   | 33750 |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO FIRE DOME |   |   | 4-dr sedan |   | 125.5" |   | 276.1ci  V8  1bbl  160hp |   | 64211 |   | 555 |   | 1850 |   | 5550 |   | 7400 |   | 11100 |   | 16650 |   |   | 
  | ER |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO FIRE DOME (LWB) |   |   | 4-dr sedan 8p |   | 139.5" |   | 276.1ci  V8  1bbl  160hp |   | 200 |   | 705 |   | 2350 |   | 7050 |   | 9400 |   | 14100 |   | 21150 |   |   | 
  | VR |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO FIRE DOME |   |   | 4-dr station wagon 2s |   | 125.5" |   | 276.1ci  V8  1bbl  160hp |   | 1100 |   | 1305 |   | 4350 |   | 13050 |   | 17400 |   | 26100 |   | 39150 |   |   | 
  |   |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO FIRE DOME |   |   | 2-dr club coupe |   | 125.5" |   | 276.1ci  V8  1bbl  160hp |   | 14591 |   | 780 |   | 2600 |   | 7800 |   | 10400 |   | 15600 |   | 23400 |   |   | 
  | R |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO FIRE DOME SPORTSMAN |   |   | 2-dr hardtop coupe |   | 125.5" |   | 276.1ci  V8  1bbl  160hp |   | 4700 |   | 1230 |   | 4100 |   | 12300 |   | 16400 |   | 24600 |   | 36900 |   |   | 
                                 | VR |   |   |   | 1953 |   | DeSOTO FIRE DOME |   |   | 2-dr convertible coupe |   | 125.5" |   | 276.1ci  V8  1bbl  160hp |   | 1700 |   | 1530 |   | 5100 |   | 15300 |   | 20400 |   | 30600 |   | 45900 |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  | RARITY |   | VIN |   | YEAR |   | MAKE  MODEL |   |   | BODY STYLE |   | WB |   | ENGINE |   | PROD. |   | S |   | 2 |   | 4 |   | 6 |   | 8 |   | 10 |   | 1954 | 
  |   |   |   |   |   |   | EXPORT MODELS: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO DIPLOMAT |   |   | 4-dr
                                 sedan |   | 114" |   | 218.1ci  L6  1bbl  97hp |   |   |   | 300 |   | 1000 |   | 3000 |   | 4000 |   | 6000 |   | 9000 |   |   | 
  |   |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO DIPLOMAT |   |   | 2-dr club sedan |   | 114" |   | 218.1ci  L6  1bbl  97hp |   |   |   | 375 |   | 1250 |   | 3750 |   | 5000 |   | 7500 |   | 11250 |   |   | 
  |   |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO DIPLOMAT |   |   | 2-dr business coupe |   | 114" |   | 218.1ci  L6  1bbl  97hp |   |   |   | 450 |   | 1500 |   | 4500 |   | 6000 |   | 9000 |   | 13500 |   |   | 
  |   |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO DIPLOMAT COMMERCIAL UTILITY |   |   | 2-dr station wagon 2s |   | 114" |   | 218.1ci  L6  1bbl  97hp |   |   |   | 1125 |   | 3750 |   | 11250 |   | 15000 |   | 22500 |   | 33750 |   |   | 
                                 |   |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO
                                 DIPLOMAT DELUXE |   |   | 4-dr
                                 sedan |   | 114" |   | 218.1ci  L6  1bbl  97hp |   |   |   | 315 |   | 1050 |   | 3150 |   | 4200 |   | 6300 |   | 9450 |   |   | 
  |   |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO DIPLOMAT DELUXE |   |   | 2-dr club coupe |   | 114" |   | 218.1ci  L6  1bbl  97hp |   |   |   | 465 |   | 1550 |   | 4650 |   | 6200 |   | 9300 |   | 13950 |   |   | 
  |   |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO DIPLOMAT CUSTOM |   |   | 4-dr sedan |   | 114" |   | 218.1ci  L6  1bbl  97hp |   |   |   | 330 |   | 1100 |   | 3300 |   | 4400 |   | 6600 |   | 9900 |   |   | 
  |   |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO DIPLOMAT CUSTOM SPORT COUPE |   |   | 2-dr hardtop coupe |   | 114" |   | 218.1ci  L6  1bbl  97hp |   |   |   | 810 |   | 2700 |   | 8100 |   | 10800 |   | 16200 |   | 24300 |   |   | 
                                 |   |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO
                                 DIPLOMAT CUSTOM |   |   | 2-dr
                                 convertible coupe |   | 114" |   | 218.1ci  L6  1bbl  97hp |   |   |   | 1560 |   | 5200 |   | 15600 |   | 20800 |   | 31200 |   | 46800 |   |   | 
  |   |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO DIPLOMAT CUSTOM COMMERCIAL UTILITY |   |   | 2-dr station wagon 2s |   | 114" |   | 218.1ci  L6  1bbl  97hp |   |   |   | 1155 |   | 3850 |   | 11550 |   | 15400 |   | 23100 |   | 34650 |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | U.S. MODELS: |   |   |   |   | WB |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  | VR |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO DELUXE CALIFORNIA TAXI (LWB) |   |   | 4-dr limousine 7p |   | 139.5" |   | 250.5ci
                                 L6  1bbl  116hp |   | 2000 |   | 600 |   | 2000 |   | 6000 |   | 8000 |   | 12000 |   | 18000 |   |   | 
  |   |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO POWERMASTER |   |   | 4-dr sedan |   | 125.5" |   | 250.5ci  L6  1bbl  116hp |   | 14967 |   | 450 |   | 1500 |   | 4500 |   | 6000 |   | 9000 |   | 13500 |   |   | 
  | ER |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO POWERMASTER (LWB) |   |   | 4-dr sedan 8p |   | 139.5" |   | 250.5ci  L6  1bbl  116hp |   | 263 |   | 600 |   | 2000 |   | 6000 |   | 8000 |   | 12000 |   | 18000 |   |   | 
  | ER |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO POWERMASTER |   |   | 4-dr station wagon 2s |   | 125.5" |   | 250.5ci  L6  1bbl  116hp |   | 225 |   | 1200 |   | 4000 |   | 12000 |   | 16000 |   | 24000 |   | 36000 |   |   | 
                                 | VR |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO POWERMASTER |   |   | 2-dr club coupe |   | 125.5" |   | 250.5ci  L6  1bbl  116hp |   | 3499 |   | 675 |   | 2250 |   | 6750 |   | 9000 |   | 13500 |   | 20250 |   |   | 
  | ER |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO POWERMASTER SPORTSMAN |   |   | 2-dr hardtop coupe |   | 125.5" |   | 250.5ci  L6  1bbl  116hp |   | 250 |   | 1125 |   | 3750 |   | 11250 |   | 15000 |   | 22500 |   | 33750 |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  ER
  |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO FIRE DOME |   |   | 4-dr sedan |   | 125.5" |   | 276.1ci  V8  1bbl  170hp |   |   |   | 555 |   | 1850 |   | 5550 |   | 7400 |   | 11100 |   | 16650 |   |   | 
  ER
  |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO FIRE DOME CORONADO |   |   | 4-dr sedan |   | 125.5" |   | 276.1ci  V8  1bbl  170hp |   |   |   | 705 |   | 2350 |   | 7050 |   | 9400 |   | 14100 |   | 21150 |   |   | 
                                 | ER |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO FIRE DOME (LWB) |   |   | 4-dr sedan 8p |   | 139.5" |   | 276.1ci  V8  1bbl  170hp |   | 165 |   | 705 |   | 2350 |   | 7050 |   | 9400 |   | 14100 |   | 21150 |   |   | 
                                 | VR |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO FIRE DOME |   |   | 4-dr station wagon 2s |   | 125.5" |   | 276.1ci  V8  1bbl  170hp |   | 946 |   | 1305 |   | 4350 |   | 13050 |   | 17400 |   | 26100 |   | 39150 |   |   | 
                                 | R |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO FIRE DOME |   |   | 2-dr club coupe |   | 125.5" |   | 276.1ci  V8  1bbl  170hp |   | 5762 |   | 780 |   | 2600 |   | 7800 |   | 10400 |   | 15600 |   | 23400 |   |   | 
  | R |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO FIRE DOME SPORTSMAN |   |   | 2-dr hardtop coupe |   | 125.5" |   | 276.1ci  V8  1bbl  170hp |   | 4382 |   | 1230 |   | 4100 |   | 12300 |   | 16400 |   | 24600 |   | 36900 |   |   | 
                                 | VR |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO FIRE DOME |   |   | 2-dr convertible coupe |   | 125.5" |   | 276.1ci  V8  1bbl  170hp |   | 1025 |   | 1530 |   | 5100 |   | 15300 |   | 20400 |   | 30600 |   | 45900 |   |   | 
                                 | VR |   |   |   | 1954 |   | DeSOTO ADVENTURER II (GHIA) |   |   | 2-dr hardtop coupe |   | 125.5" |   | 276.1ci
                                 V8  1bbl  170hp |   | 1 |   | 47700 |   | 159000 |   | 477000 |   | 636000 |   | 954000 |   | 1431000 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   | PRODUCTION TOTALS FOR SELECT MODELS: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | 1954 DeSOTO FIREDOME & CORONADO 4-dr sedan |   |   |   |   |   |   |   |   | 45095 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | ADDS AND DEDUCTS: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | S |   | 2 |   | 4 |   | 6 |   | 8 |   | 10 |   | 1953 - 1954 | 
  |   |   |   |   |   |   | ADD FOR FACTORY AIR CONDITIONING |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 |   | 150 |   | 450 |   | 600 |   | 900 |   | 1350 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | ADD FOR FACTORY CONTINENTAL KIT |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 75 |   | 250 |   | 750 |   | 1000 |   | 1500 |   | 2250 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | ADD FOR FACTORY TWO-TONE PAINT |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |   | 100 |   | 300 |   | 400 |   | 600 |   | 900 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | ADD FOR FACTORY WIRE WHEELS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 75 |   | 250 |   | 750 |   | 1000 |   | 1500 |   | 2250 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | ADD FOR HIGLANDER PLAID TRIM |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 75 |   | 250 |   | 750 |   | 1000 |   | 1500 |   | 2250 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | ADD FOR POWER SEAT |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 |   | 50 |   | 150 |   | 200 |   | 300 |   | 450 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | ADD FOR POWER WINDOWS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 |   | 50 |   | 150 |   | 200 |   | 300 |   | 450 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | DEDUCT FOR NON-FACTORY STYLE WHEELS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 |   | 150 |   | 450 |   | 600 |   | 900 |   | 1350 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | DEDUCT FOR UNRESTORED CONVERTIBLE TOP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 |   | 150 |   | 450 |   | 600 |   | 900 |   | 1350 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | DEDUCT WITHOUT AUTOMATIC TRANSMISSION |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 |   | 150 |   | 450 |   | 600 |   | 900 |   | 1350 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | DEDUCT WITHOUT POWER STEERING |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 |   | 150 |   | 450 |   | 600 |   | 900 |   | 1350 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |